Descrizione
Giacca imbottita con cappuccio : Protezione e Comfort per la Stagione Fredda
Nota: diversi fattori possono causare lievi differenze tra il prodotto reale e l’immagine di anteprima, inclusi, a titolo esemplificativo, i colori e la precisione del posizionamento degli elementi.
Guida alle Taglie
| pollici | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Lunghezza | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 | 33.1 | 33.5 | 33.9 |
| Torace | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.1 | 55.1 |
| Manica | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 |
| centimetri | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Lunghezza | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Torace | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| Manica | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
La tabella delle taglie è basata su misurazioni manuali, pertanto il margine di errore è di 2 cm.
EU representative: Europe Gateway International B.V., info@euegi.nl, Kraijenhoffstraat 137 A , Amsterdam, 1018RG, the Netherlands








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.